📋 技术参数
控制显示方式 | PLC触摸屏 |
测试区域空间 | 250×300mm(宽深),材质不锈钢 |
外箱尺寸 | 约750×750×1800mm(宽深高),以实际尺寸为准 |
测试力值范围 | 1-20KN(可设定) |
测力精度 | 0.10% |
单位转换 | Kg、N、Lb |
挤压行程 | 300mm |
电池挤压头 | 标准挤压头,面积≥20cm² |
安全装置 | 箱体后侧设计有排风口和泄压装置250*200mm,箱内装有照明灯 |
观察窗 | 250×200mm,两层真空钢化玻璃观察窗,并安装防爆网 |
排风口 | 箱体后部装有高温排风扇及预留排风管道接口φ150mm,接通电源后排风扇立即开启并工作 |
箱门开关 | 打开即断电的门限开关,确保没有误操作,保证人员安全 |
钢针 | 03mm/ø5mm耐高温钨钢针,长度为100mm(可指定)各2根 |
针刺行程 | 200mm |
单位转换 | Kg、N、Lb |
针刺速度 | 10-40mm/s(可调) |
针刺力值 | 1-300Kg |
驱动方式 | 电机控制,可调速,电压范围:0-100V |
电压采集 | 采集速率:100ms,采集通道:1通道,精度:±0.8%F.S(0-100V) |
温度范围:0℃-1000℃ K型热电偶 | |
温度采集 | 精度:±2℃,采集速率:100ms,采集通道:1通道 |
数据导出 | 通过USB端口导出数据及曲线(威纶通控制屏协议格式) |
电源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
选配 | 灭火装置、视频监控系统 |
电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存 或处理家庭废物时;电池遭受挤压和穿刺的情形。挤压试验挤压方 向应遵循以下规则:一个电池仅进行一次挤压,电池以不爆炸不起火为合格。
满 足标准 :GB31241-2014、MT/T1051-2007、SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)、YD1268-2003、GB/T 19521.11-2005、 GB/T18287-2013、SJ/T11170-1998 (UL2054:1997)、UN 38.3、UL 1642、UL1642、GB/T 8897.4- 2008(IEC60086-4:2007)、YDB032-2009、YD/T2344.1-2011、GB/T 21966-2008(IEC 62281:2004)。