📋 技术参数
设备型号 | JP-ZD103 | JP-ZD103C |
工作台面 | 500×500 mm(可指定) | |
承受重量 | 0-60kg(可指定) | |
振动方式 | 垂直/垂直+水平 | |
振幅 | 0-5mm(随机,随频率的变化而变化) | |
频率范围 | 5-60Hz | |
扫频范围 | 5-60Hz | |
最大加速度 | 10G | |
时间设定 | 0-99H59M59S | |
振动波形 | 正弦波 | |
功能 | 调频、扫频、定频、可程式、时间控制 | |
备注 | 按键款式/触摸屏款式 | |
机械式振动台采用低频率大负载之设计;本机适用于工业生产,研发试验等对产品作垂直和水平振动试验机;检验产品、机 件之耐振性能;具有在不停机的情况下作自动扫频,工频及手动调频操作之优点。