为适配高职院校集成电路、物联网、通信类专业人才培养需求,紧跟6G通信、量子传感前沿技术发展趋势,强化实践教学环节,提升学生实操能力与创新思维,特搭建专业适配的实训升级体系。东莞市嘉品仪器有限公司作为深耕仪器仪表领域二十余年的实力企业,自2004年创立以来,始终秉持“客户导向、合作共赢”的经营理念,专注于测试仪器和试验设备的研发、生产与销售,是集产供销为一体的一站式解决方案供应商,为本次实训设备升级及实验室更新提供坚实保障。 公司深耕行业多年,核心业务涵盖电学测量、电磁兼容、可靠性试验等各类仪器设备,产品与高职院校集成电路、物联网、通信类专业实训需求高度契合,可精准匹配前沿技术实训教学场景。依托专业的技术团队,公司配备电学、物理、化学三大类专业技术小组,能为高职院校提供设备选型配套、非标定制、安装培训、维修保养全流程服务,破解实训设备适配难题。 凭借对职业教育实训需求的深刻理解,嘉品仪器密切关注6G通信、量子传感等前沿技术动态,积极引进新技术、优化产品体系,确保设备性能贴合行业发展与教学实际。公司始终坚守品质初心,严控生产工艺,提供的实训设备兼具实用性与创新性,既能满足学生基础实操训练,也能支撑前沿技术探究性学习。此次结合高职人才培养核心需求,嘉品仪器充分发挥自身技术、产品与服务优势,制定可落地、可执行的实训升级方案,助力高职院校强化实践教学,培育适配行业发展的技能型人才。
一、高职院校实训设备升级(集成电路、物联网、通信测试)
本部分聚焦集成电路、物联网、通信测试三大核心实训领域,升级现有老旧设备,补充适配岗位需求的新型实训设备,确保实训内容与行业岗位标准接轨,满足班级批量实训、技能考核及创新创业实训需求。
(一)集成电路实训设备升级
核心目标:升级集成电路设计、测试、封装相关实训设备,覆盖半导体器件测试、数模混合测试、晶圆测试等实训场景,培养学生集成电路实操与故障排查能力,适配半导体行业基础岗位需求。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
12通道半导体物理材料工艺器件电路一体化测试机(标准产业版) | 嘉品仪器DE-102-N-CY;12通道,支持半导体材料、器件、电路一体化测试,兼容产业级测试标准,自带实训教学软件,支持数据导出与分析 | 4 | 109550 | 438200 | 适配集成电路器件测试实训,贴合产业岗位需求 |
产业级数模混合ATE测试系统(含器件测试平台) | 嘉品仪器MT1000;支持数模混合信号测试,测试频率0-1GHz,含4个测试通道,自带标准化实训案例库 | 4 | 202000 | 808000 | 用于集成电路数模混合测试实训,可开展故障模拟测试 |
集成电路ATE产业自动化测试实训平台套装(产业版) | 嘉品仪器TestDUT-CY;含测试主机、测试夹具、实训软件,支持自动化测试流程编写与调试,兼容多种封装类型芯片 | 4 | 53200 | 212800 | 配套一体化测试实训,培养自动化测试操作能力 |
晶圆测试及成品分选虚实联动实景操作板卡(产业版) | 嘉品仪器VRT-1410-CY;支持晶圆测试与成品分选虚实联动操作,还原产业测试场景,自带故障排查模块 | 4 | 53000 | 212000 | 适配晶圆测试实训,衔接产业实际操作流程 |
集成电路焊接实训台 | 得力 DL-T300;恒温可调(0-400℃),含防静电工作台、焊台、放大镜、吸锡器,适配集成电路封装焊接实训 | 20 | 1800 | 36000 | 满足班级批量焊接实训,防静电设计,保障设备安全 |
合计 | - | - | - | 1707000 | - |
(二)物联网实训设备升级
核心目标:升级物联网感知、传输、应用全流程实训设备,补充无线通信、智能传感、物联网网关等设备,构建贴合行业应用的物联网实训场景,培养学生物联网系统搭建、调试与运维能力。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
物联网综合实训台(工程应用型) | JP17- NEW-IOT;含传感器模块、网关、控制器,支持WiFi、ZigBee、LoRa、NB-IoT多协议通信,适配物联网大赛与工程实训需求 | 8 | 25000 | 200000 | 可开展智慧农业、智能家居等场景实训 |
物联网实验箱(磁吸积木式) | JP17- XLab-IOT;磁吸积木式模块架构,含传感器、执行器、通信模块,支持自定义搭建实训场景,适配基础实训 | 40 | 15000 | 600000 | 满足单人或小组实训,操作便捷,可重复搭建 |
物联网综合分析仪 | JP17- IOTA-6GMC;物联网协议分析仪,支持6G相关物联网协议分析,可监测通信信号强度、数据传输速率 | 4 | 25000 | 100000 | 适配物联网与6G融合实训场景 |
RFID射频识别物联网实验箱 | JP17- 磁吸积木式;含RFID读写器、电子标签、天线,支持高频、超高频RFID实训,适配物流追溯等场景 | 20 | 1800 | 36000 | 基础RFID实训设备,贴合物流、零售行业应用 |
多协议物联网网关 | 华为 AR502H;支持WiFi、LoRa、NB-IoT、以太网多协议转换,可接入各类传感器,支持云端管理,适配工业物联网实训 | 8 | 4500 | 36000 | 用于物联网数据传输与网关调试实训 |
合计 | - | - | - | 972000 | - |
(三)通信测试实训设备升级
核心目标:升级通信信号测试、网络性能测试相关设备,补充2-7层全栈测试、射频测试、抗扰度测试设备,覆盖通信设备测试、网络故障排查等实训场景,适配通信行业测试岗位需求。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
2-7层全栈通信测试仪 | 思博伦 Spirent TestCenter C1;覆盖OSI模型2-7层协议,支持以太网、IP、TCP/UDP等协议测试,高精度流量生成与分析,支持脚本自动化测试 | 4 | 80000 | 320000 | 用于通信网络全栈测试实训,贴合行业测试标准 |
射频信号源 | RIGOL DSG3065B;频率范围9kHz-6.5GHz,输出功率-140dBm至+13dBm,支持AM、FM、PM调制,自带实训教学模式 | 10 | 44000 | 440000 | 适配射频信号生成与调制实训,满足班级分组需求 |
频谱仪 | RIGOL RSA5065-TG;频率范围9kHz-6.5GHz,分辨率带宽1Hz-1MHz,支持信号频谱分析、干扰排查,自带实训案例 | 2 | 71800 | 143600 | 用于通信信号频谱分析与故障排查实训 |
矢量网络分析仪 | 鼎阳 SNA5052X;频率范围9kHz-5GHz,端口数2端口,动态范围≥90dB,支持网络参数测量与分析 | 4 | 51800 | 207200 | 适配通信网络参数测试与调试实训 |
微波功率计 | 思仪 2438CA;频率范围10MHz-40GHz,功率测量范围-70dBm至+44dBm,精度±0.05dB,支持实时功率监测 | 8 | 38000 | 304000 | 用于微波信号功率测量实训,贴合通信测试岗位需求 |
合计 | - | - | - | 1414800 | - |
二、前沿实验室更新(6G通信、量子传感)
本部分聚焦6G通信、量子传感两大前沿领域,更新实验室设备,搭建贴合高职院校教学与科研需求的前沿技术实验平台,培养学生前沿技术认知与创新实践能力,助力专业内涵升级,衔接行业前沿发展。
(一)6G通信前沿实验室更新
核心目标:更新6G通信模拟、太赫兹通信、卫星互联网相关实验设备,搭建6G基础实验平台,覆盖6G信号模拟、通感一体化、卫星通信等实验场景,让学生了解6G前沿技术原理与应用场景。
设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
6G智简通信基站模拟器 | 6G TDD CMB;支持6G TDD模式信号模拟,频率覆盖U6G频段,可模拟基站通信流程,自带教学演示软件 | 1
📞 获取详细方案报价
登录 yun.jp17.com 或拨打服务热线,专业技术团队1小时内响应
|