用途场景
规格参数
| 型号 | JX-C160M | JX-C160C | JX-C500MR | JX-C500CR | JX-C500M | JX-C500C | JX-CU500M | JX-CU500C |
| 色彩 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
| 分辨率 | 160万像素相机 | 500万像素相机 | 500万像素相机 | 500万像素相机 | ||||
| 曝光模式 | 全局 | 滚动 | 全局 | 全局 | ||||
| 拍摄范围 | 1440*1080 | 2592*1944 | 2448*2048 | 2592*1944 | ||||
| 镜头接口 | C接口 | |||||||
| 传输速度 | 65.8FPS | 24FPS | 23FPS | 48.2FPS | ||||
| 型号 | JX-C600MR | JX-C600CR | JX-C1200MR | JX-C1200CR | JX-C1200M | JX-C1200C | JX-C2000MR | JX-C2000CR |
| 色彩 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
| 分辨率 | 600万像素相机 | 1200万像素相机 | 1200万像素相机 | 2000万像素相机 | ||||
| 曝光模式 | 滚动 | 滚动 | 全局 | 滚动 | ||||
| 拍摄范围 | 3072*2048 | 4000*3000 | 4096*3072 | 5472*3648 | ||||
| 镜头接口 | C接口 | |||||||
| 传输速度 | 19.1FPS | 9FPS | 9.6FPS | 5.8FPS | ||||
型号:JX-C160M/C(全局)

型号:JX-C500MR/CR(滚动)

型号:JX-C500M/C(全局)

型号:JX-CU500M/C(全局)

型号:JX-C600MR/CR(滚动)

型号:JX-C1200MR/CR(滚动)

型号:JX-C1200M/C(全局)

型号:JX-C2000MR/CR(滚动)

